加拿大第3077468期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开4期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开5期 |
小单未开1期 | 小双未开4期 |
极大未开5期 | 极小未开2期 |
0 (未开2958期) | 1 (未开83期) |
2 (未开510期) | 3 (未开41期) |
4 (未开6期) | 5 (未开2期) |
6 (未开10期) | 7 (未开11期) |
8 (未开12期) | 9 (未开27期) |
10 (未开7期) | 11 (未开17期) |
12 (未开4期) | 13 (未开1期) |
14 (未开31期) | 15 (未开0期) |
16 (未开33期) | 17 (未开14期) |
18 (未开13期) | 19 (未开43期) |
20 (未开8期) | 21 (未开25期) |
22 (未开67期) | 23 (未开19期) |
24 (未开5期) | 25 (未开182期) |
26 (未开119期) | 27 (未开313期) |
Copyright © 2023 高频28